Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | E | Ku | E | D |
NuT/B | Sm Sw | Ku | E | D |
Eth Ev K | Sm Sw | Geo | D | M |
Pause | ||||
Eth Ev K | Profil | E | IntD | IntM |
E | D | M | Geo | NuT/B |
D | M | Mu | Mu | NuT |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
E | D | M | M | D |
M | D | IntM | D | IntD |
Eth Ev K | Geo | D | Geo | E |
Pause | ||||
Eth Ev K | Profil | Mu | E | NuT/B |
NuT/B | Sm Sw | E | Ku | NuT |
Mu | Sm Sw | E | Ku | M |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | M | D | Mu | E |
E | Sm Sw | D | NuT/B | D |
Eth Ev K | Sm Sw | Geo | M | Mu |
Pause | ||||
Eth Ev K | Profil | E | Geo | M |
D | NuT | E | D | Ku |
IntM | E | NuT/B | IntD | Ku |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | M | Ku | E | E |
D | M | Ku | E | Geo |
Eth Ev K | E | D | Mu | M |
Pause | ||||
Eth Ev K | Profil | D | Geo | NuT |
Mu | Sm Sw | NuT/B | M | D |
E | Sm Sw | NuT/B | IntM | IntD |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ku | E | F L | M | M |
Ku | NuT/B | F L | M | G |
G | Eth Ev K | E | F L | D |
Pause | ||||
D | Eth Ev K | E | Mu | D |
F L | Mu | Sm Sw | D | NuT/B |
E | M | Sm Sw | IntE | NuT/B |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | NuT/B | F L | E | Ku |
M | M | F L | M | Ku |
Mu | Eth Ev K | D | F L | G |
Pause | ||||
E | Eth Ev K | D | G | Sm Sw |
F L | NuT/Inf | E | D | Sm Sw |
D | NuT/Inf | IntE | Mu | E |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
NuT/B | E | F L | D | E |
Mu | E | F L | D | M |
M | Eth Ev K | E | F L | Inf |
Pause | ||||
IntE | Eth Ev K | Inf | G | Mu |
F L | Ku | Sm Sw | M | G |
D | Ku | Sm Sw | M | D |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ku | E | F L | M | E |
Ku | IntE | F L | M | D |
D | Eth Ev K | D | F L | M |
Pause | ||||
NuT/B | Eth Ev K | D | E | Sm Sw |
F L | G | NuT/Inf | Mu | Sm Sw |
M | Mu | E | NuT/Inf | G |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Ku | D | Geo | E |
Mu | Ku | G | M | Sm Sw |
NuT/Inf | M | NuT/Inf | G | Sm Sw |
Pause | ||||
D | D | M | E | F L |
D | F L | E | Mu | Eth Ev K |
Geo | F L | E | F L | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | Ku | E | G | F L |
D | Ku | E | Mu | Sm Sw |
F L | G | D | E | Sm Sw |
Pause | ||||
NuT/Ph | Mu | F L | NuT/Ph | M |
Geo | M | M | Geo | Eth Ev K |
E | D | M | F L | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | M | Mu | Ku | Mu |
Sm Sw | E | E | Ku | Geo |
D | D | E | E | G |
Pause | ||||
M | D | D | M | F L |
M | F L | G | NuT/Inf | Eth Ev K |
Geo | F L | NuT/Inf | F L | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | G | E | D | F L |
Sm Sw | M | M | G | M |
F L | D | D | NuT/Ph | Ku |
Pause | ||||
E | D | F L | E | Ku |
M | Geo | Geo | E | Eth Ev K |
Mu | NuT/Ph | Mu | F L | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
B | Eth Ev K | G | L | C F3 |
M | Eth Ev K | Ph | Ph | E |
E | L | E | M | Ku |
Pause | ||||
C F3 | M | D | D | Ku |
G | D | Cp F3 Php | B | L |
IntD IntE IntF IntL IntM | D | Cp F3 Php | IntD IntE IntF IntL IntM | L |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Mu | Eth Ev K | G | F L | C |
M | Eth Ev K | Mu | B | E |
E | F L | E | M | Cp Php |
Pause | ||||
C | M | D | D | Cp Php |
B | D | Ph | G | F L |
IntD IntE IntF IntL IntM | D | Ph | IntD IntE IntF IntL IntM | F L |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ph | Eth Ev K | Cp Php | F | G |
M | Eth Ev K | Cp Php | C | E |
E | F | E | M | B |
Pause | ||||
G | M | D | D | B |
C | D | Ku | Ph | F |
IntD IntE IntF IntL IntM | D | Ku | IntD IntE IntF IntL IntM | F |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Aufs Aufsicht Ber K-AUFS | Aufs Aufsicht BeLR Ber Cp K-AUFS | Aufs Aufsicht Ber Cp K-AUFS | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS |
Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht BeLR Ber Cp K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber Cp K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre |
Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber Cp K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Php Spre TelSpr | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre |
Pause | ||||
Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber Cp K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Pers Php Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre |
Aufs Aufsicht Ber Dir K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht BeLR Ber K-AUFS Php Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Php Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre |
Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS Spre | Aufs Aufsicht Ber K-AUFS |
IL-M K-AUFS Spre | K-AUFS | BBand | Inkl | |
GG Imkerei Inkl film | Jufo K-AUFS Ton | DELF Robot TT | K-AUFS U_Chor ZFS sozV | It Theater |
K-AUFS | Jufo ScSlam Ton | Robot TT | Cho K-AUFS ZFS | It |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | D | D | F3 Inf | M |
L | M | C C_SG | F3 Inf | L |
Sm Sw | E | E | E | Eth Ev K |
Pause | ||||
Sm Sw | B | B | L | Eth Ev K |
D | Mu | F3 Php | Ph | Cp F3 |
C C_SG | Mu | M | G | G |
Ph | Sani | |||
MBO | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
E | F L | M | B | G |
M | Ph | D | E | F L |
Sm Sw | Inf | G | C | Eth Ev K |
Pause | ||||
Sm Sw | E | Ph | Cp Php | Eth Ev K |
D | D | Ku | Cp Php | M |
F L | C | Ku | Inf | M |
B | MBO | |||
MBO | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
C | Cp Php | F | C | M |
M | Cp Php | E | Mu | E |
M | D | Sm Sw | F | Eth Ev K |
Pause | ||||
G | F | Sm Sw | B | Eth Ev K |
Ph | M | D | D | Inf |
E | B | Ph | G | Mu |
Inf | Sani | |||
MBO | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | F L | M | E | G |
C | B | M | D | F L |
B | C | Sm Sw | Ph | Eth Ev K |
Pause | ||||
Ph | M | Sm Sw | Inf | Eth Ev K |
E | G | Cp Php | Ku | D |
F L | E | Cp Php | Ku | M |
Inf | MBO | |||
MBO | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | C_SG Inf | B | D | Geo |
L | C_SG Inf | Ph | G | M |
PuG | E | C F3 | B | Cp F3 |
Pause | ||||
D | WR | L | M | Ph |
E | Geo | Eth Ev K | L | E |
WR | C F3 | Eth Ev K | C_SG Php | D |
Mu | ||||
Mu | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Inf | Geo | C | G |
L | Inf | D | PuG | E |
E | Geo | Ph | M | M |
Pause | ||||
B | E | L | D | B |
Ph | Cp Php | Eth Ev K | L | WR |
D | Cp Php | Eth Ev K | WR | C |
Ku | ||||
Ku | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ph | Inf | E | C | D |
F L | Inf | Geo | WR | C |
B | E | M | D | E |
Pause | ||||
M | B | F L | PuG | Ph |
D | Geo | Eth Ev K | F L | Cp Php |
G | WR | Eth Ev K | M | Cp Php |
Mu | ||||
Mu | ||||
KKG individuell
Raum für persönliche Schwerpunkte
(Theater, Chor, …)
Sportklasse, Forscherclub, Robotics