Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ku | Sm Sw | D | Geo | M |
Ku | Sm Sw | E | D | Eth Ev K |
M | Profil | E | NuT | Eth Ev K |
Pause | ||||
M | E | Geo | M | E |
Mu | D | Mu | NuT/B | D |
NuT/B | D | IntM | E | IntD |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | Sm Sw | E | D | M |
D | Sm Sw | M | Geo | Eth Ev K |
Ku | Profil | NuT/B | M | Eth Ev K |
Pause | ||||
Ku | NuT | Mu | E | D |
E | M | IntM | IntD | Geo |
Mu | E | D | NuT/B | E |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | Sm Sw | Geo | D | E |
NuT/B | Sm Sw | M | NuT | Eth Ev K |
Mu | Profil | D | E | Eth Ev K |
Pause | ||||
E | D | IntD | NuT/B | M |
M | Mu | E | Ku | Geo |
IntM | M | E | Ku | D |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Mu | Sm Sw | D | Geo | E |
M | Sm Sw | Geo | D | Eth Ev K |
M | Profil | NuT | E | Eth Ev K |
Pause | ||||
E | D | NuT/B | IntD | D |
Ku | D | E | M | Mu |
Ku | IntM | E | NuT/B | M |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | D | D | F L | Ku |
Sm Sw | D | M | NuT/B | Ku |
E | F L | F L | E | G |
Pause | ||||
NuT/B | F L | E | Mu | G |
Eth Ev K | M | IntE | M | D |
Eth Ev K | E | NuT/B | M | Mu |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | D | D | F L | G |
Sm Sw | Mu | NuT/Inf | E | Ku |
E | F L | F L | NuT/Inf | Ku |
Pause | ||||
M | F L | E | M | D |
Eth Ev K | NuT/B | E | IntE | M |
Eth Ev K | G | Mu | D | M |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | D | Mu | F L | Mu |
Sm Sw | D | E | G | E |
E | F L | F L | M | D |
Pause | ||||
IntE | F L | G | E | M |
Eth Ev K | M | NuT/B | NuT/B | Ku |
Eth Ev K | M | D | NuT/B | Ku |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | D | D | F L | NuT/B |
Sm Sw | NuT/B | E | Ku | NuT/B |
M | F L | F L | Ku | M |
Pause | ||||
E | F L | M | G | D |
Eth Ev K | Mu | M | E | E |
Eth Ev K | Mu | G | D | IntE |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ku | M | D | E | Mu |
Ku | M | F L | Geo | Mu |
G | Geo | Sm Sw | F L | M |
Pause | ||||
F L | D | Sm Sw | F L | NuT/Inf |
M | D | E | D | Eth Ev K |
NuT/Inf | E | E | G | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
E | E | M | D | Geo |
E | M | F L | NuT/Ph | E |
G | Ku | Sm Sw | F L | D |
Pause | ||||
F L | Ku | Sm Sw | F L | D |
M | NuT/Ph | G | Mu | Eth Ev K |
M | Geo | D | Mu | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
NuT/Inf | E | G | D | M |
D | E | F L | M | M |
D | Mu | Sm Sw | F L | Ku |
Pause | ||||
F L | M | Sm Sw | F L | Ku |
G | NuT/Inf | D | Geo | Eth Ev K |
E | Geo | Mu | E | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
G | D | G | M | NuT/Ph |
E | Geo | F L | Mu | E |
NuT/Ph | M | Sm Sw | F L | E |
Pause | ||||
F L | M | Sm Sw | F L | M |
D | Ku | Mu | E | Eth Ev K |
D | Ku | D | Geo | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
L | C F3 | Eth Ev K | B | B |
L | Mu | Eth Ev K | M | D |
Sm Sw | Ph | Ph | D | D |
Pause | ||||
Sm Sw | E | Cp F3 | E | C F3 |
M | G | F3 Php | L | M |
E | D | L | G | Mu |
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | B | Eth Ev K | Cp Php | D |
M | Ph | Eth Ev K | Cp Php | C |
Sm Sw | D | E | M | F L |
Pause | ||||
Sm Sw | Ku | Ph | E | F L |
E | Ku | D | B | M |
G | C | F L | F L | G |
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | G | Eth Ev K | B | F |
D | E | Eth Ev K | Cp Php | F |
Sm Sw | C | G | Cp Php | M |
Pause | ||||
Sm Sw | D | E | Mu | E |
M | B | Ph | F | Mu |
F | M | C | D | Ph |
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Cp Php | Ph | Eth Ev K | B | M |
Cp Php | C | Eth Ev K | G | Ph |
Sm Sw | B | E | D | F L |
Pause | ||||
Sm Sw | M | M | Ku | F L |
D | G | C | Ku | D |
D | E | F L | F L | E |
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
IntD IntE IntF IntL IntM | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Cp F3 | M | F3 Inf | E | L |
Ph | M | F3 Inf | L | C C_SG |
Eth Ev K | D | D | F3 Php | D |
Pause | ||||
Eth Ev K | C C_SG | L | Sm Sw | Ku |
G | E | M | Sm Sw | Ku |
E | Ph | B | G | M |
B | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Inf | Cp Php | M | L |
M | Inf | Cp Php | L | D |
Eth Ev K | G | G | D | Mu |
Pause | ||||
Eth Ev K | B | L | Sm Sw | E |
E | C | D | Sm Sw | Ph |
Ph | Mu | B | E | C |
M | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Ku | E | Ph | F L |
D | Ku | C | F L | M |
Eth Ev K | E | M | E | B |
Pause | ||||
Eth Ev K | D | F L | Sm Sw | G |
Cp Php | G | B | Sm Sw | Inf |
Cp Php | M | D | C | Inf |
Ph | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
E | M | E | F3 Inf | Ph |
L Sps | Ku | D | D | M |
Eth Ev K | Cp F3 Php | C F3 | D | Geo |
Pause | ||||
Eth Ev K | Cp F3 Php | C_SG Inf | Ph | B |
Sm Sw | B | L Sps | G | E |
Sm Sw | C C_SG | M | Mu | L Sps |
IntD | Sk | |||
Geo | WR | |||
WR | Sps | |||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
E | WR | E | WR | M |
F Sps | B | D | D | Geo |
Eth Ev K | M | Mu | D | Ph |
Pause | ||||
Eth Ev K | Ph | B | M | C |
Sm Sw | Geo | F Sps | Inf | E |
Sm Sw | C | Ku | Inf | F Sps |
IntD | Sk | |||
Cp Php | G | |||
Cp Php | Sps | |||
KKG individuell
Raum für persönliche Schwerpunkte
(Theater, Chor, …)
Sportklasse, Forscherclub, Robotics